« Info:Nuits de la lecture 2027 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc" align="center" width="96%"> | <td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc" align="center" width="96%"> | ||
<h3>Nuits de la lecture 2027</h3> | |||
; Calendrier d’avancement prévisionnel | ; Calendrier d’avancement prévisionnel | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#f6ddcc"> | <td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | ||
4 juillet 2026 | 4 juillet 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="#f6ddcc"> | <td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | ||
Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | ||
bilan des récits écrits et en cours. | bilan des récits écrits et en cours. | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="#f6ddcc"> | <td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | ||
{{Info:Salle}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
29 août 2026 | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | |||
bilan des récits écrits et en cours. | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
{{Info:Salle}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
24 octobre 2026 | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Date limite de remise des récits | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
{{Info:Salle}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
21 novembre 2026 | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Publication | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
{{Info:Salle}} | {{Info:Salle}} | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Décembre 2026 | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Deux répétitions | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Janvier 2026 | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
Une ou deux répétitions / Promotion | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#f6ddcc" align="center"> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Dernière version du 14 mars 2026 à 10:30
Nuits de la lecture 2027
|
||
|
4 juillet 2026 |
Journée d’étude autour des Nuits de la lecture 2027 bilan des récits écrits et en cours. |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
29 août 2026 |
Journée d’étude autour des Nuits de la lecture 2027 bilan des récits écrits et en cours. |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
24 octobre 2026 |
Date limite de remise des récits |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
21 novembre 2026 |
Publication |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
Décembre 2026 |
Deux répétitions |
|
|
Janvier 2026 |
Une ou deux répétitions / Promotion |
|