Bib:Format RIS : Différence entre versions
De WikiFiction
(Page créée avec « ===Balises (2011)=== {| Balisage RIS |- ! Balise !! Contenu |- | align="center" | TY || Type de document (toujours placé en tête). Voir ci-dessous la liste des valeurs a... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {| Balisage RIS (2011) | |
− | {| Balisage RIS | ||
|- | |- | ||
! Balise !! Contenu | ! Balise !! Contenu | ||
Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
| align="center" | TY || Type de document (toujours placé en tête). Voir ci-dessous la liste des valeurs autorisée pour cette balise. | | align="center" | TY || Type de document (toujours placé en tête). Voir ci-dessous la liste des valeurs autorisée pour cette balise. | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | A1 || Auteurs | + | | align="center" | A1 || Auteurs (chaque auteur distinct est placé sur une nouvelle ligne, précédé de sa balise. Il est possible d'organiser la liste des auteurs en utilisant les balises A2, A3 et A4). |
|- | |- | ||
| align="center" | AB || Résumé | | align="center" | AB || Résumé | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
| align="center" | BT || This field maps to T2 for all reference types except for Whole Book and Unpublished Work references. It can contain alphanumeric characters. There is no practical limit to the length of this field. | | align="center" | BT || This field maps to T2 for all reference types except for Whole Book and Unpublished Work references. It can contain alphanumeric characters. There is no practical limit to the length of this field. | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | C1 || Balise personnalisable | + | | align="center" | C1 || Balise personnalisable (il est possible d'ajouter plusieurs balises personnelles en utilisant les balises C2 à C8). |
|- | |- | ||
| align="center" | CA || Caption | | align="center" | CA || Caption | ||
Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
| align="center" | DB || Name of Database | | align="center" | DB || Name of Database | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | DO || [ | + | | align="center" | DO || [https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier Digital Object Identifier] |
|- | |- | ||
| align="center" | DP || Database Provider | | align="center" | DP || Database Provider | ||
Ligne 100 : | Ligne 99 : | ||
| align="center" | SE || Section | | align="center" | SE || Section | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | SN || [ | + | | align="center" | SN || [https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number ISBN] / [https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ISSN] |
|- | |- | ||
| align="center" | SP || Numérotation de la première page. | | align="center" | SP || Numérotation de la première page. | ||
Ligne 141 : | Ligne 140 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Valeurs autorisées pour la balise TY == | ||
+ | La structure d'une référence bibliographique dépend fortement du type de document qu'elle décrit. Celle-ci doit donc être déclarée de façon standardisée, en-tête de notice. Voici les valeurs possibles. | ||
+ | |||
+ | {| Types de documents | ||
+ | |- | ||
+ | ! Abbreviation !! Type | ||
+ | |- | ||
+ | | ABST || Résumé | ||
+ | |- | ||
+ | | ADVS || Document audiovisuel | ||
+ | |- | ||
+ | | AGGR || Aggregated Database | ||
+ | |- | ||
+ | | ANCIENT || Texte ancien | ||
+ | |- | ||
+ | | ART || Œuvre d'art | ||
+ | |- | ||
+ | | BILL || Bill | ||
+ | |- | ||
+ | | BLOG || Blog | ||
+ | |- | ||
+ | | BOOK || Livre | ||
+ | |- | ||
+ | | CASE || Case | ||
+ | |- | ||
+ | | CHAP || Chapitre | ||
+ | |- | ||
+ | | CHART || Graphique | ||
+ | |- | ||
+ | | CLSWK || Classical Work | ||
+ | |- | ||
+ | | COMP || Programme informatique | ||
+ | |- | ||
+ | | CONF || Conference proceeding | ||
+ | |- | ||
+ | | CPAPER || Conference paper | ||
+ | |- | ||
+ | | CTLG || Catalogue | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA || Data file | ||
+ | |- | ||
+ | | DBASE || Base de données en ligne | ||
+ | |- | ||
+ | | DICT || Dictionnaire | ||
+ | |- | ||
+ | | EBOOK || Livre électronique | ||
+ | |- | ||
+ | | ECHAP || Extrait de livre électronique | ||
+ | |- | ||
+ | | EDBOOK || Edited Book | ||
+ | |- | ||
+ | | EJOUR || Article électronique | ||
+ | |- | ||
+ | | ELEC || Page web | ||
+ | |- | ||
+ | | ENCYC || Encyclopédie | ||
+ | |- | ||
+ | | EQUA || Équation | ||
+ | |- | ||
+ | | FIGURE || Illustration | ||
+ | |- | ||
+ | | GEN || Generic | ||
+ | |- | ||
+ | | GOVDOC || Document officiel (gouvernemental) | ||
+ | |- | ||
+ | | GRANT || Grant | ||
+ | |- | ||
+ | | HEAR || Audition | ||
+ | |- | ||
+ | | ICOMM || Internet Communication | ||
+ | |- | ||
+ | | INPR || In Press | ||
+ | |- | ||
+ | | JFULL || Périodique | ||
+ | |- | ||
+ | | JOUR || Journal | ||
+ | |- | ||
+ | | LEGAL || Legal Rule or Regulation | ||
+ | |- | ||
+ | | MANSCPT || Manuscrit | ||
+ | |- | ||
+ | | MAP || Carte | ||
+ | |- | ||
+ | | MGZN || Article de magazine | ||
+ | |- | ||
+ | | MPCT || Motion picture | ||
+ | |- | ||
+ | | MULTI || Online Multimedia | ||
+ | |- | ||
+ | | MUSIC || Enregistrement musical | ||
+ | |- | ||
+ | | NEWS || Newspaper | ||
+ | |- | ||
+ | | PAMP || Pamphlet | ||
+ | |- | ||
+ | | PAT || Brevet | ||
+ | |- | ||
+ | | PCOMM || Personal communication | ||
+ | |- | ||
+ | | RPRT || Report | ||
+ | |- | ||
+ | | SER || Serial publication | ||
+ | |- | ||
+ | | SLIDE || Slide | ||
+ | |- | ||
+ | | SOUND || Sound recording | ||
+ | |- | ||
+ | | STAND || Standard | ||
+ | |- | ||
+ | | STAT || Statuts | ||
+ | |- | ||
+ | | THES || Thèse, mémoire | ||
+ | |- | ||
+ | | UNBILL || Unenacted Bill | ||
+ | |- | ||
+ | | UNPB || Ouvrage non publié | ||
+ | |- | ||
+ | | VIDEO || Enregistrement vidéo | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/RIS_(format_de_fichier) Source Wikipédia] |
Version actuelle datée du 3 juillet 2025 à 09:02
Balise | Contenu |
---|---|
TY | Type de document (toujours placé en tête). Voir ci-dessous la liste des valeurs autorisée pour cette balise. |
A1 | Auteurs (chaque auteur distinct est placé sur une nouvelle ligne, précédé de sa balise. Il est possible d'organiser la liste des auteurs en utilisant les balises A2, A3 et A4). |
AB | Résumé |
AD | Author Address |
AN | Accession Number |
AV | Location in Archives |
BT | This field maps to T2 for all reference types except for Whole Book and Unpublished Work references. It can contain alphanumeric characters. There is no practical limit to the length of this field. |
C1 | Balise personnalisable (il est possible d'ajouter plusieurs balises personnelles en utilisant les balises C2 à C8). |
CA | Caption |
CN | Cote de rangement. |
CT | Titre forgé d'un document non publié |
CY | Lieu d'édition |
DA | Date |
DB | Name of Database |
DO | Digital Object Identifier |
DP | Database Provider |
ED | Editor |
EP | Numérotation de la dernière page |
ET | Edition |
ID | Reference ID |
IS | N° de fascicule |
J1 | Titre du périodique |
J2 | Titre alternatif du périodique |
JA | Abréviation usuelle du titre du périodique. |
JF | Journal/Periodical name: full format. |
JO | Journal/Periodical name: full format. |
KW | Mot-clé. Cette balise peut être répétée autant que nécessaire. |
L1 | URL du document, au format PDF. |
L2 | URL du texte intégral du document. |
L3 | URL de documents liés. |
L4 | Image(s). |
LA | Langue |
LB | Label |
LK | Adresse de site internet. |
M1 | Number |
M2 | Miscellaneous 2. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field. |
M3 | Type of Work |
N1 | Notes |
N2 | Résumé. |
NV | Nombre de volumes |
OP | Original Publication |
PB | Éditeur |
PP | Lieu d'édition |
PY | Année d'édition (YYYY) |
RI | Reviewed Item |
RN | Research Notes |
RP | Reprint Edition |
SE | Section |
SN | ISBN / ISSN |
SP | Numérotation de la première page. |
ST | Short Title |
T1 | Primary Title |
T2 | Secondary Title (journal title, if applicable) |
T3 | Tertiary Title |
TA | Auteur traduit |
TI | Titre |
TT | Titre traduit |
U1 | User definable 1. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field. |
U2 | User definable 2. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field. |
U3 | User definable 3. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field. |
U4 | User definable 4. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field. |
U5 | User definable 5. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field. |
UR | URL |
VL | Numéro du volume |
VO | Published Standard number |
Y1 | Primary Date |
Y2 | Access Date |
ER | Fin de la référence (toujours placé en dernier) |
Valeurs autorisées pour la balise TY
La structure d'une référence bibliographique dépend fortement du type de document qu'elle décrit. Celle-ci doit donc être déclarée de façon standardisée, en-tête de notice. Voici les valeurs possibles.
Abbreviation | Type |
---|---|
ABST | Résumé |
ADVS | Document audiovisuel |
AGGR | Aggregated Database |
ANCIENT | Texte ancien |
ART | Œuvre d'art |
BILL | Bill |
BLOG | Blog |
BOOK | Livre |
CASE | Case |
CHAP | Chapitre |
CHART | Graphique |
CLSWK | Classical Work |
COMP | Programme informatique |
CONF | Conference proceeding |
CPAPER | Conference paper |
CTLG | Catalogue |
DATA | Data file |
DBASE | Base de données en ligne |
DICT | Dictionnaire |
EBOOK | Livre électronique |
ECHAP | Extrait de livre électronique |
EDBOOK | Edited Book |
EJOUR | Article électronique |
ELEC | Page web |
ENCYC | Encyclopédie |
EQUA | Équation |
FIGURE | Illustration |
GEN | Generic |
GOVDOC | Document officiel (gouvernemental) |
GRANT | Grant |
HEAR | Audition |
ICOMM | Internet Communication |
INPR | In Press |
JFULL | Périodique |
JOUR | Journal |
LEGAL | Legal Rule or Regulation |
MANSCPT | Manuscrit |
MAP | Carte |
MGZN | Article de magazine |
MPCT | Motion picture |
MULTI | Online Multimedia |
MUSIC | Enregistrement musical |
NEWS | Newspaper |
PAMP | Pamphlet |
PAT | Brevet |
PCOMM | Personal communication |
RPRT | Report |
SER | Serial publication |
SLIDE | Slide |
SOUND | Sound recording |
STAND | Standard |
STAT | Statuts |
THES | Thèse, mémoire |
UNBILL | Unenacted Bill |
UNPB | Ouvrage non publié |
VIDEO | Enregistrement vidéo |