|
|
| (50 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | == En Atlantide ==
| + | {{pt}} '''[http://wikifiction.fr:8080/index.php/Doc:Villes_imaginaires nouveau wiki]''' |
| − | ; → [[Doc:Utopies de Platon#Atlantide]]
| |
| − | | |
| − | == Chez Mark Twain ==
| |
| − | '''Saint-Petersburg, Missouri''' dans ''Les aventures de Tom Sawyer'' (paru en 1876)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Chez Lovecraft ==
| |
| − | {{Bib:HPL-Œ1}} | |
| − | | |
| − | * Dans ''La cité sans nom'' (paru en 1921) : '''une cité sans nom'''
| |
| − | * Dans ''La couleur tombée du ciel'' (paru en 1927) : '''Arkham'''
| |
| − | * Dans ''L’appel de Cthulhu'' (paru en 1928) : '''R'lyeh'''
| |
| − | * Dans ''L’abomination de Dunwich'' (paru en 1929) : '''Dunwich'''
| |
| − | * Dans ''Le cauchemar d'Innsmouth'' (paru en 1936) : '''Innsmouth'''
| |
| − | | |
| − | : sont citées ici les œuvres où la ville apparaît pour la première fois dans le volume de référence.
| |
| − | | |
| − | == Chez Italo Calvino ==
| |
| − | {{Bib:IC-VI}}
| |
| − | | |
| − | : → [https://pure.uva.nl/ws/files/4179630/55174_10_enigme_van_montfrans_07_pdf.pdf L'enchâssement des énigmes : Les villes invisibles d'Italo Calvino dans La Vie mode d'emploi de Georges Perec] par M. van Montfrans (sur le site University of Amsterdam)
| |
| − | : → [https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2021-v50-n2-etudlitt06565/1083994ar/ L’Oulipo et la géométrie : l’étrange utilité de la table des matières] par Natalie Berkman (sur Érudit)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Chez Stephen King ==
| |
| − | '''Castle Rock''' apparaît dans plusieurs de ses romans ou nouvelles | |
| − | : → [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:%C5%92uvre_litt%C3%A9raire_se_d%C3%A9roulant_dans_la_ville_fictive_de_Castle_Rock Catégorie:Œuvre littéraire se déroulant dans la ville fictive de Castle Rock sur Wikipédia]
| |
| − | | |
| − | == Villes du futur ==
| |
| − | De l’imagination au projet.
| |
| − | | |
| − | {{Bib:AP-VDD}}
| |
| − | <html>
| |
| − | <div>
| |
| − | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gHOlrEINpH0?si=qYhcsUyHQtSz2BVk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
| |
| − | </div>
| |
| − | </html>
| |
| − | | |
| − | {{Bib:VCAP-V2050}}
| |
| − | | |
| − | {{Bib:PB}}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | → [http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Themes/Agglomerations/citiesoftomorrow_final_fr.pdf Les villes de demain. Défis, visions et perspectives] (espaces-transfrontaliers.org, © Union européenne, 2011)
| |
Version actuelle datée du 21 octobre 2025 à 09:18
Page transférée sur le nouveau wiki