Modèle:Calendrier : Différence entre versions
| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||
<td bgcolor="{{{Crac92}}}" align="center" width="40%"> | <td bgcolor="{{{Crac92}}}" align="center" width="40%"> | ||
{{{Lieu92}}} | {{{Lieu92}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td colspan='3'> | ||
| + | |||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc"> | ||
| + | <table align="center" border="1" cellspacing="9" cellpadding="3" width="100%"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc" align="center" width="96%"> | ||
| + | {{{Date10}}} | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td bgcolor="{{{Crac101}}}" align="center" width="20%"> | ||
| + | {{{Heure101}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td bgcolor="{{{Crac101}}}" align="center" width="40%"> | ||
| + | {{{Acti101}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td bgcolor="{{{Crac101}}}" align="center" width="40%"> | ||
| + | {{{Lieu101}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td bgcolor="{{{Crac102}}}" align="center" width="20%"> | ||
| + | {{{Heure102}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td bgcolor="{{{Crac102}}}" align="center" width="40%"> | ||
| + | {{{Acti102}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td bgcolor="{{{Crac102}}}" align="center" width="40%"> | ||
| + | {{{Lieu102}}} | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version du 17 décembre 2023 à 14:19
|
Calendrier des activités Attention : les dates peuvent changer, pensez à les vérifier quelques heures avant de vous rendre à une manifestation. |
|||||||||||
|
Heure |
Activité |
Lieu |
|||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||