« Info:Nuits de la lecture 2027 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
4 juillet 2026 | 4 juillet 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | ||
bilan des récits écrits et en cours. | bilan des récits écrits et en cours. | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
{{Info:Salle}} | {{Info:Salle}} | ||
</td> | </td> | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
29 août 2026 | 29 août 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | Journée d’étude autour des ''Nuits de la lecture 2027'' | ||
bilan des récits écrits et en cours. | bilan des récits écrits et en cours. | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
{{Info:Salle}} | {{Info:Salle}} | ||
</td> | </td> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
24 octobre 2026 | 24 octobre 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Date limite de remise des récits | Date limite de remise des récits | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
{{Info:Salle}} | {{Info:Salle}} | ||
</td> | </td> | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
21 novembre 2026 | 21 novembre 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Publication | Publication | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
{{Info:Salle}} | {{Info:Salle}} | ||
</td> | </td> | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Décembre 2026 | Décembre 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Deux répétitions | Deux répétitions | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Janvier 2026 | Janvier 2026 | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
Une ou deux répétitions / Promotion | Une ou deux répétitions / Promotion | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#0E1B6B" align="center"> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version du 14 mars 2026 à 22:38
Nuits de la lecture 2027Atelier Uranie
|
||
|
4 juillet 2026 |
Journée d’étude autour des Nuits de la lecture 2027 bilan des récits écrits et en cours. |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
29 août 2026 |
Journée d’étude autour des Nuits de la lecture 2027 bilan des récits écrits et en cours. |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
24 octobre 2026 |
Date limite de remise des récits |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
21 novembre 2026 |
Publication |
Maison des associations Salle B6 5 square des anciens combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret |
|
Décembre 2026 |
Deux répétitions |
|
|
Janvier 2026 |
Une ou deux répétitions / Promotion |
|